Conoce a tu Diputad@
- Congreso
- /
- Conoce a tu Diputad@
Con el objeto de que la ciudadanía reconozca e identifique plenamente a su diputado, se presenta la siguiente información.
| Partido | Total Diputad@s | |
|---|---|---|
|
Partido Morena | 27 |
|
Partido Acción Nacional | 15 |
|
Partido Verde Ecologista de México | 7 |
|
Partido del Trabajo | 4 |
|
Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación | 4 |
|
Movimiento Ciudadano | 3 |
|
Partido de la Revolución Democrática | 2 |
|
Partido Revolucionario Institucional | 2 |
|
Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente | 2 |








